Мини-погрузчик ковшовый
Описание погрузчика (взято и переведено с официального сайта компании):
Ковшовый мини-погрузчик, также известный как просто погрузчик, это 4-рех колесное механическое средство, в первую очередь предназначенное для произведения широкого ряда строительных или подсобных работ, таких как разгрузка, погрузка, уравнивание, перемещение, поднятие. У многих эта техника ассоциируется с уборкой снега
Итак, данный представитель этой техники родом из КНР и он весьма хорош, судя по отзывам. Чем же он отличается от зарубежных аналогов? В первую очередь – ценой! Это весьма важно, + качество погрузчиков из Китая заметно выросло за последние 15 лет. К счастью, цены это не коснулось. Итак поговорим об его характеристиках:
Технические возможности погрузчика и характеристика:
1. Оборудован на выбор или настоящим американским двигателем CATERPILLAR 3306B или превосходным Cummin-двигателем. Это весьма важный аспект.
2. Трансмиссия допускает 3 передних и 3 задних передачи.
3. Возможность автоматического выравнивания ковша по уровню поверхности! Это замечательно!
4. Комбинированный и специальный цилиндр обеспечивает надежность и долговечность работы двигателя
Область применения погрузчика:
Как представитель спецтехники, данный погрузчик может быть использован в различных целях. Обычно это транспортировка материала из одного места в другое, погрузка материалов ковшом в грузовик или в другую технику, при строительстве зданий, при строительстве дорог, для разгрузки асфальта, при транспортировке в доках или на корабле, где не допустима много-габаритная техника.
Технические характеристики:
| Общие характеристики | |||||||||||||||||
| 1 | Длина | 3270(мм) | |||||||||||||||
| 2 | Ширина | 1760(мм) | |||||||||||||||
| 3 | Ширина ковша | 1850(мм) | |||||||||||||||
| 4 | Высота | 1946(мм) | |||||||||||||||
| 5 | Колесная база | 1110(мм) | |||||||||||||||
| 6 | Протектор | 1454(мм) | |||||||||||||||
| 7 | Клиренс | 210(мм) | |||||||||||||||
| Главные характеристики | |||||||||||||||||
| 1 | Грузоподъемность | 900(Кг) | |||||||||||||||
| 2 | Эксплуатационный вес | 3667Кг | |||||||||||||||
| 3 | Номинальная емкость ковша | 0.5(м3) | |||||||||||||||
| 4 | Макс. усилие отрыва | 28кН | |||||||||||||||
| 5 | Статическая нагрузка опрокидывания | ≥20кН | |||||||||||||||
| 6 | Макс. клиренс опрокидывания ковша | 2425(мм) | |||||||||||||||
| 7 | Радиус отгрузки | 553(мм) | |||||||||||||||
| 8 | Угол самосвала при любом положении | ≥400 | |||||||||||||||
| Угол отъезда | 300 | ||||||||||||||||
| 8 | Глубина копания(с горизонтальным ковшом) | 0(мм) | |||||||||||||||
| 9 | Мин. радиус поворота | ||||||||||||||||
| (1) Снаружи ковша | 2030(мм) | ||||||||||||||||
| (2) Относительно передних колес | 1295(мм) | ||||||||||||||||
| (3) Относительно задних колес | 1500(мм) | ||||||||||||||||
| 10 | Угол наклона рамы | 400 | |||||||||||||||
| 11 | Осциллирующие угол заднего моста | +12o | |||||||||||||||
| 12 | Время подъема ковша | ≤4.8(сек.) | |||||||||||||||
| 13 | Время опускания ковша | ≤6.7(сек.) | |||||||||||||||
| 14 | Сброс время | ≤2.1(сек.) | |||||||||||||||
| 15 | Скорость передвижения(Км/ч) | ||||||||||||||||
| (1) Передняя передача | 0-11 | ||||||||||||||||
| (2) Задняя передача | 0-11 | ||||||||||||||||
| Дизельный двигатель | |||||||||||||||||
| 1 | Модель | Cummins B4.5-C80 0 | |||||||||||||||
| 2 | Тип | Прямой впрыск, турбина, водяное охлаждение | |||||||||||||||
| 3 | Номинальная выходная мощность | 59 (кВ) | |||||||||||||||
| 4 | Внутренний канал цилиндра | 114/135(мм) | |||||||||||||||
| 5 | Полный выпуск цилиндра | 8.3 (Л) | |||||||||||||||
| 6 | Модель пускового двигателя | 42МТ | |||||||||||||||
| 7 | Мощность заведения | 8.2(кВ) | |||||||||||||||
| 8 | Напряжения пускового двигателя | 24(В) | |||||||||||||||
| 9 | Номинальная скорость | 2200(об/мин) | |||||||||||||||
Судя из этих характеристик, данный погрузчик выглядит весьма выгодным приобретением при невысоком бюджете закупок спецтехники.
Следите за анонсами, скоро появится отчет о тестировании этого погрузчика в деле!
Оставить комментарий или два